| 地區/商圈 | 南京市 棲霞區 |
| 售樓地址 | 仙林東(寶華大道與射烏橋路交匯處) |
| 售樓電話 | 400-8181-365轉187900 |
| 價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規劃戶數 | 732戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態 | 在售 |
| 開發商 | 江蘇成至經濟發展有限公司 |
| 產權 | 70 |
| 停車位 | 585 |
| 規劃面積 | 116282㎡ |
| 建筑面積 | 365587㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 純新盤 |
| 裝修狀況 | 毛坯 |
| 物業類別 | 住宅 |
| 容積率 | 2.48 |
| 綠化率 | 44% |
| 物業費 | 0.00元/㎡/月 |
| 物業公司 | 上海證大物業管理有限公司 |
| 醫療 | |
| 銀行 | 句容商業銀行 |
| 公共設施 | 南外仙林寶華幼兒園 |
| 交通狀況 | D5 159W |