| 地區/商圈 | 南京市 鼓樓區 |
| 售樓地址 | 鼓樓區小市街道幕府南路 |
| 售樓電話 | 02584725117 |
| 價格 | 100000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規劃戶數 | 979戶 |
| 開盤時間 | 2016-10-28 |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態 | 待售 |
| 開發商 | 南京電建中儲房地產有限公司 |
| 產權 | 70 |
| 停車位 | 2365 |
| 規劃面積 | 63388㎡ |
| 建筑面積 | 337136㎡ |
| 項目類型 | 商鋪 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 地鐵沿線 純新盤 |
| 裝修狀況 | 毛坯 |
| 物業類別 | 商鋪 |
| 容積率 | 3.70 |
| 綠化率 | 30% |
| 物業費 | 0.00元/㎡/月 |
| 物業公司 | 電建物業 |
| 醫療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |