| 地區/商圈 | 南京市 鼓樓區 |
| 售樓地址 | 鼓樓區中山北路與江邊路交匯處(中山碼頭對面) |
| 售樓電話 | 400-8181-365轉100759 |
| 價格 | 34900元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規劃戶數 | 500戶 |
| 開盤時間 | 2016-09-04 |
| 交房時間 | 2018-12-31 |
| 銷售狀態 | 待售 |
| 開發商 | 南京臨江御景房地產開發有限公司 |
| 產權 | 65 |
| 停車位 | 150 |
| 規劃面積 | 64000㎡ |
| 建筑面積 | 620000㎡ |
| 項目類型 | 住宅 公寓 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 品牌房企 |
| 裝修狀況 | 精裝修 |
| 物業類別 | 住宅 公寓 |
| 容積率 | 7.10 |
| 綠化率 | 25% |
| 物業費 | 1.90元/㎡/月 |
| 物業公司 | 金碧物業 |
| 醫療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |