| 地區/商圈 | 揚州市 廣陵區 |
| 售樓地址 | 廣陵區施井路與中心北路交叉口 |
| 售樓電話 | |
| 價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規劃戶數 | 722戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態 | 在售 |
| 開發商 | 廣陵區施井路與中心北路交叉口 |
| 產權 | 0 |
| 停車位 | 826 |
| 規劃面積 | 53992㎡ |
| 建筑面積 | 115600㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | |
| 建筑特色 | 品牌地產 |
| 裝修狀況 | 毛坯 |
| 物業類別 | 住宅 |
| 容積率 | 1.53 |
| 綠化率 | 35% |
| 物業費 | 1.60元/㎡/月 |
| 物業公司 | 揚州市鴻大物業管理有限公司 |
| 醫療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |