| 地區(qū)/商圈 | 鎮(zhèn)江市 |
| 售樓地址 | 仙林東路28號 |
| 售樓電話 | 025-85867777 |
| 價格 | 7000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規(guī)劃戶數(shù) | 2500戶 |
| 開盤時間 | 2014-04-05 |
| 交房時間 | 2015-06-30 |
| 銷售狀態(tài) | 在售 |
| 開發(fā)商 | 句容天正天泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 產(chǎn)權(quán) | 70 |
| 停車位 | 1600 |
| 規(guī)劃面積 | 87744㎡ |
| 建筑面積 | 270000㎡ |
| 項目類型 | 住宅 商鋪 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 品牌房企、小戶型、經(jīng)濟住宅、宜居生態(tài)地產(chǎn) |
| 裝修狀況 | 毛坯 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 商鋪 |
| 容積率 | 2.64 |
| 綠化率 | 38% |
| 物業(yè)費 | 1.85元/㎡/月 |
| 物業(yè)公司 | 天正物業(yè) |
| 醫(yī)療 | 南京大學(xué)醫(yī)院(南大仙林校區(qū))、鼓樓醫(yī)院分院農(nóng)業(yè)銀行、華夏銀行、交通銀行、中國銀行、工商銀行 |
| 銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行、華夏銀行、交通銀行、中國銀行、工商銀行 |
| 公共設(shè)施 | 項目緊靠仙林大學(xué)城,人文氛圍濃厚,南京大學(xué)、藥科大學(xué)、南京郵電大學(xué)、南京師范大學(xué)、南理工紫金學(xué)院、仙 |
| 交通狀況 | D5公交到萬城總部園站下 地鐵:二號線 經(jīng)天路 其他:規(guī)劃4號線、15號線 |
項目位于仙林東路與美亞路的交叉路口的東北角,天正理想城由10棟33-35層的高層組成,戶型面積段在75-120㎡左右,主力戶型是75㎡、85㎡、88㎡和105㎡的兩房和三房。項目定位面向南京年輕剛需客群,在致力打造活力青年社區(qū)的同時,預(yù)計也將以其優(yōu)質(zhì)的環(huán)境資源吸引一部分養(yǎng)老客戶和投資客戶。