參考均價(jià) | 32000元/㎡ |
咨詢(xún)電話(huà) | |
項(xiàng)目地址 | 橙天嘉禾劇場(chǎng)旁 |
售樓地址 | 蘇州吳中太湖新城CBD(橙天嘉禾劇場(chǎng)旁) |
區(qū)域 | 吳中區(qū) |
開(kāi)發(fā)商 | 中建三局星湖蘇州建設(shè)發(fā)展有限公司 |
銷(xiāo)售許可證 |
待定 |
土地使用年限 | 70年 |
總建筑面積 | 132800㎡ |
占地面積 | 43900㎡ |
總戶(hù)數(shù) | 391戶(hù) |
項(xiàng)目特色 | 景觀居所 豪華居住區(qū) 品牌房企 改善置業(yè) |
建筑類(lèi)別 | 高層 |
裝修情況 | 帶裝修 |
物業(yè)類(lèi)型 | 住宅 |
容積率 | 2.0 |
得房率 | 81-86% |
物業(yè)費(fèi) | 待定 |
車(chē)位信息 | 1043 1:2.7 |
物業(yè)公司 | 中建壹品物業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司 |
綠化率 | 35% |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 五期2023-12-23 | 交付時(shí)間 | 本期戶(hù)數(shù) | 0 | |
物業(yè)類(lèi)別 | 住宅 | 建筑類(lèi)別 | 小高層 | ||
交付標(biāo)準(zhǔn) |
毛坯
|
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 四期2023-10-21 | 交付時(shí)間 | 本期戶(hù)數(shù) | 0 | |
物業(yè)類(lèi)別 | 住宅 | 建筑類(lèi)別 | 小高層 | ||
交付標(biāo)準(zhǔn) |
毛坯
|
開(kāi)發(fā)商:中建三局星湖蘇州建設(shè)發(fā)展有限公司