樓盤地址:吳江區東太湖度假區(太湖新城)龐楊路北側夏蓉街西側
醫療: 學校: 銀行:
| 參考均價 | 52039元/㎡起 |
| 咨詢電話 | |
| 項目地址 | 吳江區東太湖度假區(太湖新城)龐楊路北側夏蓉街西側 |
| 售樓地址 | 吳江區東太湖度假區(太湖新城)龐楊路北側夏蓉街西側 |
| 區域 | 吳江區 |
| 開發商 | 藍城 |
| 銷售許可證 |
待定 |
| 土地使用年限 | 70年 |
| 總建筑面積 | 170000㎡ |
| 占地面積 | 待定 |
| 總戶數 | 396戶 |
| 項目特色 | 景觀居所 豪華居住區 改善居所 品牌房企 |
| 建筑類別 | 小高層 |
| 裝修情況 | 帶裝修 |
| 物業類型 | 住宅 |
| 容積率 | 1.21 |
| 物業費 | 待定 |
| 車位信息 | 1376個 |
| 物業公司 | 待定 |
| 綠化率 | 35% |
52039元/平米
住宅
蘇州市 吳江區
吳江區東太湖度假區(太湖新城)龐楊路北側夏蓉街西側